RK-T Series (High Rigidity Type)
                        LM가이드와 Ball Screw를 일체화, 고정밀도 위치결정 Type
                        정격추력(N) : 310~820
                        Stoke : 41~511mm
                        반복위치결정 정도(mm) : ±0.01
                        
                        
                    
                
                
            RK-T Series (High Rigidity Type)
LM가이드와 Ball Screw를 일체화, 고정밀도 위치결정 Type 정격추력(N) : 310~820 Stoke : 41~511mm 반복위치결정 정도(mm) : ±0.01본문
RK-T 시리즈 형번 구성 예
RK-26T - 02 + 200 H - P - 11L
| 1 | 형번 | RK-20T, RK-26T, RK-33T 시리즈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ball screw lead | 0.1:1mm | 0.2:2mm | 0.6:6mm | 10:10mm | ||
| 3 | Outer rail 길이 | 100:100mm | 150:150mm | 200:200mm | |||
| 4 | 정도등급 | 기호없음:보통급 | P:정밀급 | H:상급 | |||
| 5 | 모터종류 | P:Pulse타입 | C:Computer타입 | ||||
| 6 | 장착모터형번 | 11L:18W | 17:18W | 23L:30W | |||
| 형번 (Motor type) | Ball Screw Lead (mm) | Outer Rail Length (mm) | 유효 Stroke(mm) | 최대속도 (mm/sec) | 추력 (N) | 반복위치 결정정 | Backlash (mm) | Motor형번 (W) | 입력전원전압 (V) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-2OT (11L) | 1 | 100 | 41.5 | 50 | 310 | ±0.01 | 0.02 | CM1-11L (18W) | DC24V ±10% | 
| 150 | 91.5 | ||||||||
| 200 | 141.5 | ||||||||
| RK-26T (11L) | 2 | 150 | 69 | 100 | 155 | ±0.01 | 0.02 | CM1-11L (18W) | |
| 200 | 119 | ||||||||
| 250 | 169 | ||||||||
| 300 | 219 | ||||||||
| RK-33T (17L) | 6 | 150 | 61.5 | 300(17L) 200(23L) | 300(17L) 200(23L) | ±0.01 | 0.02 | CM1-17L (18W) CM1-23L (30W) | |
| 200 | 115.5 | ||||||||
| 300 | 211.5 | ||||||||
| 400 | 311.5 | ||||||||
| 500 | 411.5 | ||||||||
| 600 | 511.5 | ||||||||
| RK-33T (17L/23L) | 10 | 150 | 61.5 | 500(17L) 333(23L) | 214(17L) 492(23L) | ±0.01 | 0.02 | CM1-17L (18W) CM1-23L (30W) | |
| 200 | 115.5 | ||||||||
| 300 | 211.5 | ||||||||
| 400 | 311.5 | ||||||||
| 500 | 411.5 | ||||||||
| 600 | 511.5 | 


