0축 회전 Stage RW Series
                        고정도의 Worm 감속기구를 채용
                        가반질량(Kg):4,6,10
                        이동범위(도):±180도
                        Backlash(도):0.006
                        스테이지 면 사이즈(mm□):49,68,98
                        
                    
                
                
            0축 회전 Stage RW Series
고정도의 Worm 감속기구를 채용 가반질량(Kg):4,6,10 이동범위(도):±180도 Backlash(도):0.006 스테이지 면 사이즈(mm□):49,68,98본문
RW 시리즈 형번 구성 예
RW - 100 - C - Z
| 1 | 형번 | RW 시리즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stage 사이즈(mm) | 50:50∮ | 70:70∮ | 100:100∮ | |
| 3 | 모터종류 | P:Pulse 타입 | C:Computer 타입 | ||
| 4 | 옵션 | Z:옵션 사양 | |||
| 항목 | 단위 | RW-50 | RW-70 | RW-100 | 
|---|---|---|---|---|
| Stage 테이블 사이즈 | mm | ∮ 49mm | ∮ 68mm | ∮ 98mm | 
| 감속비 | 1/90 | 1/90 | 1/180 | |
| 이동 범위 | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ | |
| 이송 방식 | Worm & Worm wheels | |||
| 안내 방식 | Bearings | |||
| Stage 재질, 외관 | 알루미늄 합금 White 도금 | |||
| 계략 질량 | kg | 0.9 | 1.65 | 2.9 | 
| 모터 형번 (W) | W | CM-17S-30 (18W) | CM-17S-30 (18W) | CM-17L-30 (18W) | 
| 제어 방식 | Closed loop 벡터 제어방식 | |||
| 입력전원.전압 | V | DC24V +_ 10% | ||
| 사용 엔코더 | p/rev | Increamental 자기 엔코더 (50000pulses/회전) | ||
| 최소분해능 | ˚/step | 0.00008˚ | 0.00004˚ | |
| 최대속도 | rpm | 300 | 300 | 600 | 
| 누적 오차 | ˚/360˚ | 0.02˚ 이내 /360˚ | 0.015˚ 이내/ 360˚ | 0.01˚ 이내/ 360˚ | 
| 각도재현성 | ˚ | 0.01˚ 이내 | ||
| 수평가하중 | kg | 4 | 6 | 10 | 
| Lost motion | ˚ | 0.009˚ 이내 | 0.006˚ 이내 | 0.005˚ 이내 | 
| Backlash | ˚ | 0.006˚ 이내 | 0.005˚ 이내 | 0.005˚ 이내 | 
| 편심 | mm | 0.01mm이내 | ||
| 표면 진동 | mm.360˚ | 0.02mm 이내/ 360˚ | ||
| 피치 오차 | 0.015˚ 이내/ 4˚ | 0.01˚ 이내/ 4˚ | 0.01˚ 이내/ 2˚ | |
| Moment 하중 | sec/ kg-cm | 11sec/ kg-cm | 7sec/ kg-cm | 1sec/ kg-cm | 


