Cross Roller Stage CR Series
                        독자설계의 Cross Roller Guide를 채용 . 고강성을 보증
                        가반질량(Kg): 5,10,20
                        Stroke(mm): 7.5,10,12.5
                        반복위치 결정정도(mm): ±0.005
                        스테이지 면 사이즈(mm□): 50,70,100
                        
                    
                
                
            Cross Roller Stage CR Series
독자설계의 Cross Roller Guide를 채용 . 고강성을 보증 가반질량(Kg): 5,10,20 Stroke(mm): 7.5,10,12.5 반복위치 결정정도(mm): ±0.005 스테이지 면 사이즈(mm□): 50,70,100본문
CR 시리즈 형번 구성 예
CR - 5050 - 7.5 - C
| 1 | 형번 | CR 시리즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stage 테이블 사이즈(mm) | 5050:50x50 | 7070:70x70 | 100100:100x100 | |
| 3 | Stroke(mm) | 7.5:7.5mm | 10:10mm | 12.5:12.5mm | |
| 4 | 모터종류 | P:Pulse 타입 | C:Computer 타입 | ||
| 항목 | 단위 | CR-5050-7.5 | CR-7070-10 | CR-100100-12.5 | 
|---|---|---|---|---|
| Stroke | mm | ±7.5 | ±10 | ±12.5 | 
| Stage 테이블 사이즈 | mm | 50×50 | 70×70 | 100×100 | 
| Ball screw | mm | Ball screw lead 1mm | ||
| 안내방식 | 정밀 Cross roller guide | |||
| Stage 재질, 외관 | 알루미늄 합금 white 처리 | |||
| 개략 질량 | kg | 0.65 | 0.85 | 1.8 | 
| 모터 형번(W), 제어방식 | W | CM1-17S-30 (18W), Clodes loop 벡터 제어방식 | ||
| 사용 엔코더 | p/rev | Incremental 자기 엔코더 (50000pulses/회전) | ||
| 입력전원. 전압 | V | DC24V ± 10% | ||
| 최소분해능 | ㎛/step | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| 최대속도 | rpm | 300 | ||
| 누적 lead 오차 | ㎛ | 6㎛이내/ 15mm | 7㎛이내/ 20mm | 8㎛이내/ 25mm | 
| 반복위치결정정도 | ㎛ | ±0.5㎛ 이내 | ||
| 수평부하량 | kg | 5 | 10 | 20 | 
| Lost motion | ㎛ | 1㎛이내 | ||
| Backlash | ㎛ | ±0.5㎛이내 | ||
| 직진도 | mm | 1㎛이내/ 15mm | 1㎛이내/ 20mm | 1㎛이내/ 25mm | 
| Moment 하중 | Sec/kg-cm | 2.5sec/kg-cm, rolling강성 | 0.5sec/kg-cm, rolling강성 | 0.5sec/kg-cm, rolling강성 | 


