RD-T Series (Rod Type)
Ball Screw구동 Guide 안내방식
정격속도(mm/sec) : 600
반복위치결정 정도(mm) : ±0.02
Stoke : 50~300mm
정격추력(N) : 34,67,123
RD-T Series (Rod Type)
Ball Screw구동 Guide 안내방식 정격속도(mm/sec) : 600 반복위치결정 정도(mm) : ±0.02 Stoke : 50~300mm 정격추력(N) : 34,67,123본문
RD-T시리즈 형번 구성 예
RD-35T - 12 - 0150 - C - A
1 | 형번 | RD:Rod타입 | ||
---|---|---|---|---|
35:35mm | 45:45mm | 55:55mm | ||
2 | Ball screw lead | 12:12mm | ||
3 | 운동거리(Stroke) | 0050:50mm | 0100:100mm | 0150:150mm |
0200:200mm | 0250:250mm | 0300:300mm | ||
4 | 모터종류 | P:Pulse 타입 | C:Computer 타입 | |
5 | 옵션 | A:Bracket base 부착 | B:Flange 부착 | |
N:옵션없음 |
항목 | 단위 | RD-35T | RD-45T | RD-55T |
---|---|---|---|---|
정격속도(주1) | mm/sec | 600 | 600 | 600(Stroke 300만 470) |
정격추력 | N | 34 | 67 | 123 |
최대추력 | N |
103 | 201 | 370 |
수평가반질량(주2,3) | kg | 3.4 | 7 | 23 |
수직가반질량(주3) | kg | 1.6 | 3.1 | 5.9 |
Ball screw lead | mm | 12 | ||
반복위치결정정도 | mm | ±0.020 | ||
Ball screw 축경 | mm | 8 | 12 | |
모터형번(W) | W | CM1-17S-30(18W) | CM1-17S-30(18W) |
CM1-23S-30(45W) |
제어방식 | Closed loop 벡터 제어 방식 | |||
입력전원전압 | V | DC24V ±10% | ||
모터정격 Toque | N · M | 0.082 | 0.38 | 0.294 |
사용 엔코더 | p/rev | Incremental 자기 엔코더 (50000pulses/회전) | ||
Rod 지름 | mm | ∮16 | ∮20 |
∮25 |
운동거리(stroke) | mm | 50/100/150 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200/250/300 |
주행 수명 | km | 5000 |