RG
                        소형,경량으로 큰 출력 Torque / 회전수0~100RPM
                        고정도 위치 결정 / 출력부 스테인렛
                        허용 Readial하중(N) : 200~550
                        허용 Axial하중(N):630~1800
                        연속정격 Torque(N.m):1.2~4.0
                        
                    
                
                
            RG
소형,경량으로 큰 출력 Torque / 회전수0~100RPM 고정도 위치 결정 / 출력부 스테인렛 허용 Readial하중(N) : 200~550 허용 Axial하중(N):630~1800 연속정격 Torque(N.m):1.2~4.0본문
| 항목 | 단위 | RG-8H | RG-11H | RG-14H | 
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | |
| 연속정격 Torque | N.m | 1.2 | 2.2 | 4.0 | 
| Peak Torque | N.m | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 
| 각도전달정도 | arc.min | 2 | 2 | 2 | 
| 최대회전수 | rpm | 100 | 100 | 66.7 | 
| 출력축 허용 Radial하중 | N | 200 | 300 | 550 | 
| 출력축 허용 Axial하중 | N | 630 | 1150 | 1800 | 
| 모터 형번(W) | W | CM1-11L-30(18W) | CM1-17L-30(18W) | CM1-23L-20(30W) | 
| 제어방식 | Closed loop 벡터 제어방식 | |||
| 사용 엔코더 | p/rev | Incremental 자기 엔코더 (50000pulses/회전) | ||
| 입력전원. 전압 | V | DC24V+-10% | ||
| 개략질량 | Kg | 0.5 | 0.75 | 1.55 | 


